« BIGLIETTI VINCENTI »
Sottoscrizione a premi Natale Mocchetti
La grande festa de Il Natale in Mocchetti 2025 ha regalato emozioni, sorrisi e tanta partecipazione da parte di tutta la nostra famiglia nero-granata.
Durante la serata sono stati estratti i biglietti vincenti della sottoscrizione a premi, con oltre 40 premi messi in palio grazie al supporto della società .
Di seguito pubblichiamo l’elenco completo dei premi e dei numeri estratti.
👉 I possessori dei biglietti vincenti sono invitati a contattare la segreteria del G.S. Mocchetti per le modalità di ritiro.
| Premio | Descrizione | Biglietto vincente |
|---|---|---|
| 1° | PlayStation Sony PS5 825 GB | 8509 |
| 2° | Monopattino elettrico Ninebot E2 Pro 750W | 8745 |
| 3° | Drone DJI Neo + batteria supplementare + eliche DJI (2 coppie) | 3061 |
| 4° | Friggitrice ad aria Philips Serie 5000 9L 2750W | 1910 |
| 5° | Apple Watch SE GPS 40mm Alluminio | 8321 |
| 6° | Cassa Bluetooth JBL Charge 5 stereo 30W | 5987 |
| 7° | Apple AirPods 4 con custodia di ricarica | 8740 |
| 8° | Cuffie Sony WH-720 – batteria 35h | 3003 |
| 9° | Tuta sportiva ragazzo ufficiale G.S. Mocchetti (fornire taglia) | 8543 |
| 10° | Tuta sportiva ragazzo ufficiale G.S. Mocchetti (fornire taglia) | 7976 |
| 11° | Tuta sportiva ragazzo ufficiale G.S. Mocchetti (fornire taglia) | 5479 |
| 12° | Felpa ragazzo ufficiale G.S. Mocchetti (fornire taglia) | 2794 |
| 13° | Felpa ragazzo ufficiale G.S. Mocchetti (fornire taglia) | 8434 |
| 14° | Felpa ragazzo ufficiale G.S. Mocchetti (fornire taglia) | 8141 |
| 15° | Pallone ufficiale da gara G.S. Mocchetti – misura 5 | 8479 |
| 16° | Pallone ufficiale da gara G.S. Mocchetti – misura 5 | 8009 |
| 17° | Pallone ufficiale da gara G.S. Mocchetti – misura 5 | 3858 |
| 18° | Pallone ufficiale da gara G.S. Mocchetti – misura 5 | 8493 |
| 19° | Pallone ufficiale da gara G.S. Mocchetti – misura 5 | 4259 |
| 20° | Pallone ufficiale da gara G.S. Mocchetti – misura 4 | 4662 |
| 21° | Pallone ufficiale da gara G.S. Mocchetti – misura 4 | 2283 |
| 22° | Pallone ufficiale da gara G.S. Mocchetti – misura 4 | 6264 |
| 23° | Pallone ufficiale da gara G.S. Mocchetti – misura 4 | 8240 |
| 24° | Pallone ufficiale da gara G.S. Mocchetti – misura 4 | 4049 |
| 25° | Pallone ufficiale | 7204 |
| 26° | Borraccia G.S. Mocchetti | 4458 |
| 27° | Borraccia G.S. Mocchetti | 8464 |
| 28° | Borraccia G.S. Mocchetti | 8020 |
| 29° | Borraccia G.S. Mocchetti | 6133 |
| 30° | Cappellino ufficiale G.S. Mocchetti | 8624 |
| 31° | Cappellino ufficiale G.S. Mocchetti | 2649 |
| 32° | Cappellino ufficiale G.S. Mocchetti | 4081 |
| 33° | Cappellino ufficiale G.S. Mocchetti | 7860 |
| 34° | Cappellino ufficiale G.S. Mocchetti | 8250 |
| 35° | Porta i-Pod G.S. Mocchetti | 5351 |
| 36° | Porta i-Pod G.S. Mocchetti | 1785 |
| 37° | Porta i-Pod G.S. Mocchetti | 4351 |
| 38° | Porta i-Pod G.S. Mocchetti | 7496 |
| 39° | Porta i-Pod G.S. Mocchetti | 5755 |
| 40° | Mini casse Bluetooth | 4325 |
Un grande grazie a tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione e contribuito al successo de Il Natale in Mocchetti 🎄⚽
Continuate a seguirci su mocchetticalcio.it e sui nostri canali social per il racconto della festa, tutte le foto, il messaggio di Mocchy e gli auguri della società.
